Embed
Results for 'Kenya'
-
Tuesday 8. May 2012
-
08:57Blackburn relegated
-
08:13Again, Mieno named MVP
-
Monday 7. May 2012
-
17:42Derby win lifts dockers
-
Sunday 6. May 2012
-
18:43Echesa’s Muar zooms off
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Moyas | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 |
| 2 | Posta Rangers | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 26 |
| 3 | Modern Coast Rangers | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 22 |
| 4 | Nakumatt | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 5 | Admiral | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 6 | Administration Police | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 7 | Kariobangi Sharks | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 8 | Green Berets | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 9 | FC West Ham United | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 10 | Jericho Allstars | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 11 | Mumbi Nationale | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 12 | Mount Kenya United | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Moyas | 11 | 8 | 2 | 1 | 24 | 7 | 17 | 26 |
| 2 | Posta Rangers | 10 | 8 | 2 | 0 | 21 | 4 | 17 | 26 |
| 3 | Modern Coast Rangers | 10 | 6 | 4 | 0 | 13 | 6 | 7 | 22 |
| 4 | Nakumatt | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 13 | 2 | 20 |
| 5 | Admiral | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 15 | -2 | 15 |
| 6 | Administration Police | 11 | 3 | 4 | 4 | 14 | 13 | 1 | 13 |
| 7 | Kariobangi Sharks | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 16 | 0 | 12 |
| 8 | Green Berets | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 14 | -5 | 8 |
| 9 | FC West Ham United | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 19 | -8 | 8 |
| 10 | Jericho Allstars | 10 | 1 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 7 |
| 11 | Mumbi Nationale | 9 | 1 | 2 | 6 | 3 | 11 | -8 | 5 |
| 12 | Mount Kenya United | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 20 | -14 | 5 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | West Kenya Sugar | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 2 | Top Fry AllStars | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 23 |
| 3 | Nzoia United | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 4 | GFC 105 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 5 | MumCop FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | Zoo Kericho | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 7 | Timsales FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 8 | ADC Suam Orchards | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 9 | Comply | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 10 | Kolongolo FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 8 |
| 11 | Kisero FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 12 | Shabana | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | West Kenya Sugar | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 2 | Top Fry AllStars | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 23 |
| 3 | Nzoia United | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 4 | GFC 105 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 5 | MumCop FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | Zoo Kericho | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 7 | Timsales FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 8 | ADC Suam Orchards | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 9 | Comply | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 10 | Kolongolo FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 8 |
| 11 | Kisero FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 12 | Shabana | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | West Kenya Sugar | 10 | 8 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 | 24 |
| 2 | Top Fry AllStars | 10 | 7 | 2 | 1 | 11 | 2 | 9 | 23 |
| 3 | Nzoia United | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | 8 | 20 |
| 4 | GFC 105 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 11 | 4 | 19 |
| 5 | MumCop FC | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 | 18 |
| 6 | Zoo Kericho | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 10 | 4 | 12 |
| 7 | Timsales FC | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 11 |
| 8 | ADC Suam Orchards | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 9 | Comply | 10 | 2 | 3 | 5 | 8 | 15 | -7 | 9 |
| 10 | Kolongolo FC | 9 | 1 | 5 | 3 | 5 | 13 | -8 | 8 |
| 11 | Kisero FC | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 5 |
| 12 | Shabana | 7 | 0 | 1 | 6 | 5 | 19 | -14 | 1 |

