Embed
Results for 'Kenya'
-
Sunday 3. June 2012
-
10:49Coach Shamola bereaved
-
Saturday 2. June 2012
-
20:45Congo tax away KRA
-
19:39Shimmo arrest Wanderers
-
Friday 1. June 2012
-
17:04Slum Boys back on track
-
16:59Longonot shock Agro
-
16:35Leopards to sign trio
-
12:17Saleh wary of Longonot
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Moyas | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
| 2 | Modern Coast Rangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 3 | Nakumatt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 4 | Posta Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
| 5 | Admiral | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 6 | Kariobangi Sharks | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
| 7 | FC West Ham United | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 8 | Administration Police | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 9 | Jericho Allstars | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 10 | Mumbi Nationale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 11 | Mount Kenya United | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
| 12 | Green Berets | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Moyas | 8 | 6 | 1 | 1 | 20 | 5 | 15 | 19 |
| 2 | Modern Coast Rangers | 7 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 19 |
| 3 | Nakumatt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 4 | Posta Rangers | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 10 | 14 |
| 5 | Admiral | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 6 | Kariobangi Sharks | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 8 |
| 7 | FC West Ham United | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 8 | Administration Police | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | -3 | 6 |
| 9 | Jericho Allstars | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 10 | Mumbi Nationale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 11 | Mount Kenya United | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
| 12 | Green Berets | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | -5 | 4 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | Top Fry AllStars | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | GFC 105 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Comply | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | Kisero FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 10 | Zoo Kericho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | Top Fry AllStars | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | GFC 105 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Comply | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | Kisero FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 10 | Zoo Kericho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 15 |
| 3 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 4 | Top Fry AllStars | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 13 |
| 5 | GFC 105 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | -1 | 9 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 8 | Comply | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 9 | Kisero FC | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 13 | -6 | 5 |
| 10 | Zoo Kericho | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | -1 | 4 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |

