Embed
Results for 'Kenya'
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Modern Coast Rangers | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 21 |
| 2 | Moyas | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 20 |
| 3 | Posta Rangers | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
| 4 | Nakumatt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 5 | Admiral | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 6 | Kariobangi Sharks | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 7 | FC West Ham United | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 8 | Administration Police | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 9 | Jericho Allstars | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 10 | Green Berets | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 11 | Mumbi Nationale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 12 | Mount Kenya United | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
Kenya Division One Zone A grp 2 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Modern Coast Rangers | 9 | 6 | 3 | 0 | 12 | 5 | 7 | 21 |
| 2 | Moyas | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 5 | 15 | 20 |
| 3 | Posta Rangers | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 3 | 13 | 17 |
| 4 | Nakumatt | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 9 | 5 | 17 |
| 5 | Admiral | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 14 |
| 6 | Kariobangi Sharks | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 0 | 8 |
| 7 | FC West Ham United | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 8 |
| 8 | Administration Police | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 |
| 9 | Jericho Allstars | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | -5 | 6 |
| 10 | Green Berets | 8 | 1 | 2 | 5 | 7 | 12 | -5 | 5 |
| 11 | Mumbi Nationale | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 9 | -6 | 5 |
| 12 | Mount Kenya United | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 17 | -12 | 5 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Top Fry AllStars | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | GFC 105 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Comply | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 8 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Zoo Kericho | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Kisero FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Top Fry AllStars | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | GFC 105 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Comply | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 8 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Zoo Kericho | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Kisero FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Kenya Division One Zone B grp 1 2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Nzoia United | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 2 | 8 | 17 |
| 2 | West Kenya Sugar | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 15 |
| 3 | Top Fry AllStars | 7 | 4 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 14 |
| 4 | MumCop FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 6 | 4 | 14 |
| 5 | GFC 105 | 7 | 4 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 6 | Timsales FC | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 8 |
| 7 | Comply | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 | 8 |
| 8 | Kolongolo FC | 5 | 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 9 | Zoo Kericho | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | 7 |
| 10 | Kisero FC | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 16 | -8 | 5 |
| 11 | ADC Suam Orchards | 7 | 0 | 3 | 4 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| 12 | Shabana | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -9 | 0 |


