Team: Fulham
Team Information
Squad for Fulham
Csaba Somogyi
Mark Schwarzer
David Stockdale
Neil Etheridge
Mark Schwarzer
David Stockdale
Neil Etheridge
Aaron Hughes
John Arne Riise
Brede Hangeland
Kieran Richardson
Zdenek Grygera
Philippe Senderos
Sascha Riether
Chris Baird
Matthew Briggs
James Musa
Alex Smith
John Arne Riise
Brede Hangeland
Kieran Richardson
Zdenek Grygera
Philippe Senderos
Sascha Riether
Chris Baird
Matthew Briggs
James Musa
Alex Smith
Stanislav Manolev
Steve Sidwell
Simon Davies
Georgios Karagounis
Urby Emanuelson
Derek Boateng
Damien Duff
Mahamadou Diarra
Mickäel Tavares
Eyong Enoh
Emmanuel Frimpong
Pajtim Kasami
Jack Grimmer
Kerim Frei
Alex Kacaniklic
Charles Banya
Steve Sidwell
Simon Davies
Georgios Karagounis
Urby Emanuelson
Derek Boateng
Damien Duff
Mahamadou Diarra
Mickäel Tavares
Eyong Enoh
Emmanuel Frimpong
Pajtim Kasami
Jack Grimmer
Kerim Frei
Alex Kacaniklic
Charles Banya
Ashkan Dejagah
Dimitar Berbatov
Mladen Petric
Bryan Ruiz
Hugo Rodallega
Marcello Trotta
Corey Gameiro
Dimitar Berbatov
Mladen Petric
Bryan Ruiz
Hugo Rodallega
Marcello Trotta
Corey Gameiro
Top Scorers Fulham
<> Embed
Latest Fulham News
-
Wednesday 22. May 2013
-
Tuesday 21. May 2013
-
Monday 20. May 2013
-
Monday 6. May 2013
-
Saturday 4. May 2013
-
Saturday 20. April 2013
-
Thursday 18. April 2013
-
Sunday 17. March 2013
-
Wednesday 13. February 2013
-
21:50Fulham target Pitroipa
-
Sunday 3. February 2013
-
Friday 1. February 2013
-
Saturday 26. January 2013
<> Embed
Premier League 2012/2013 Standings
| # | Team | M | W | D | L | GF | GA | GD | PT |
| 1 | Manchester United | 38 | 28 | 5 | 5 | 86 | 43 | 43 | 89 |
| 2 | Manchester City | 38 | 23 | 9 | 6 | 66 | 34 | 32 | 78 |
| 3 | Chelsea | 38 | 22 | 9 | 7 | 75 | 39 | 36 | 75 |
| 4 | Arsenal | 38 | 21 | 10 | 7 | 72 | 37 | 35 | 73 |
| 5 | Tottenham | 38 | 21 | 9 | 8 | 66 | 46 | 20 | 72 |
| 6 | Everton | 38 | 16 | 15 | 7 | 55 | 40 | 15 | 63 |
| 7 | Liverpool | 38 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | 28 | 61 |
| 8 | West Bromwich Albion | 38 | 14 | 7 | 17 | 53 | 57 | -4 | 49 |
| 9 | Swansea | 38 | 11 | 13 | 14 | 47 | 51 | -4 | 46 |
| 10 | West Ham | 38 | 12 | 10 | 16 | 45 | 53 | -8 | 46 |
| 11 | Norwich | 38 | 10 | 14 | 14 | 41 | 58 | -17 | 44 |
| 12 | Fulham | 38 | 11 | 10 | 17 | 50 | 60 | -10 | 43 |
| 13 | Stoke | 38 | 9 | 15 | 14 | 34 | 45 | -11 | 42 |
| 14 | Southampton | 38 | 9 | 14 | 15 | 49 | 60 | -11 | 41 |
| 15 | Aston Villa | 38 | 10 | 11 | 17 | 47 | 69 | -22 | 41 |
| 16 | Newcastle United | 38 | 11 | 8 | 19 | 45 | 68 | -23 | 41 |
| 17 | Sunderland | 38 | 9 | 12 | 17 | 41 | 54 | -13 | 39 |
| 18 | Wigan | 38 | 9 | 9 | 20 | 47 | 73 | -26 | 36 |
| 19 | Reading | 38 | 6 | 10 | 22 | 43 | 73 | -30 | 28 |
| 20 | Queens Park Rangers | 38 | 4 | 13 | 21 | 30 | 60 | -30 | 25 |


